Ihr persönliches Angebot

Gewünschter Anreisetag

Gewünschter Abreisetag

 

Lesen Sie auch

Ihr Weg zu uns

   
Schriftgrösse einstellen

Wenn Ihnnen der Text zu klein oder zu groß ist, stellen Sie die Schriftgröße hier ein:

KleinMittelGroß

Skipässe Obergurgl-Hochgurgl

Winter 2007/2008

16.11.07
22.12.07
23.12.07
12.01.08
13.01.08
26.01.08
27.01.08
05.04.08
06.04.08
27.04.08
ab 11 Uhr Erwachsene 34,00 36,50 34,00 36,50 34,00
Kinder 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
Senioren 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
ab 12 Uhr Erwachsene 30,50 32,50 30,50 32,50 30,50
Kinder 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Senioren 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50
ab 13 Uhr Erwachsene 27,50 28,50 27,50 28,50 27,50
Kinder 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Senioren 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50
ab 14 Uhr Erwachsene 20,50 22,00 20,50 22,00 20,50
Kinder 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Senioren 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
1 Tag Erwachsene 40,00 41,00 40,00 41,00 40,00
Kinder 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00
Senioren 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
2 Tage Erwachsene 75,00 80,00 75,00 80,00 75,00
Kinder 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
Senioren 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00
3 Tage Erwachsene 102,00 112,00 102,00 112,00 102,00
Kinder 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50
Senioren 92,50 92,50 92,50 92,50 92,50
4 Tage Erwachsene 133,50 148,50 133,50 148,50 133,50
Kinder 83,50 83,50 83,50 83,50 83,50
Senioren 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50
5 Tage Erwachsene 159,50 180,00 159,50 180,00 159,50
Kinder 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50
Senioren 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00
6 Tage Erwachsene 184,50 205,50 184,50 205,50 184,50
Kinder 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00
Senioren 169,50 169,50 169,50 169,50 169,50
7 Tage Erwachsene 206,50 228,50 206,50 228,50 206,50
Kinder 122,00 122,00 122,00 112,00 122,00
Senioren 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00
8 Tage Erwachsene 222,00 250,50 222,00 250,50 222,00
Kinder 134,00 134,00 134,00 134,00 134,00
Senioren 201,00 201,00 201,00 201,00 201,00
9 Tage Erwachsene 240,50 268,00 240,50 268,00 240,50
Kinder 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00
Senioren 216,50 216,50 216,50 216,50 216,50
10 Tage Erwachsene 258,00 286,50 258,00 286,50 258,00
Kinder 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00
Senioren 231,50 231,50 231,50 231,50 231,50
11 Tage Erwachsene 274,50 305,00 274,50 305,00 274,50
Kinder 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00
Senioren 247,00 247,00 247,00 247,00 247,00
12 Tage Erwachsene 290,50 323,00 290,50 323,00 290,50
Kinder 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
Senioren 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00
13 Tage Erwachsene 307,00 340,00 307,00 340,00 307,00
Kinder 194,00 194,00 194,00 194,00 194,00
Senioren 277,50 277,50 277,50 277,50 277,50
14 Tage Erwachsene 323,50 356,00 323,50 356,00 323,50
Kinder 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00
Senioren 293,00 293,00 293,00 293,00 293,00
Wahlabo
5 in 7 Tagen Erwachsene 173,00 195,00 173,00 195,00 173,00
Kinder 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
Senioren 159,00 159,00 159,00 159,00 159,00
11 in 14 Tagen Erwachsene 283,50 314,00 283,50 314,00 283,50
Kinder 182,00 182,00 182,00 182,00 182,00
Senioren 254,50 254,50 254,50 254,50 254,50
Verlängerungstag
ab 6 Tage Erwachsene 30,50 32,50 30,50 32,50 30,50
Kinder 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Senioren 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50

Ermäßigungen

  • Kinder bis einschliesslich 8 Jahre frei!
  • Kinderermässigungen bis einschliesslich 16 Jahren (Altersnachweis erforderlich)!
  • Seniorenermässigungen ab 60 Jahre)

Zuschläge

Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - EINSATZ € 2,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.

Verwandte Themen rund um Obergurgl:

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH