Schriftgrösse einstellen
Wenn Ihnnen der Text zu klein oder zu groß ist, stellen Sie die Schriftgröße hier ein:
KleinMittelGroßSkipässe Obergurgl-Hochgurgl
Winter 2011/2012
| 17.11.11 17.12.11 |
18.12.11 07.01.12 |
07.01.12 28.01.12 |
29.01.12 14.04.12 |
15.04.12 01.05.12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ab 11 Uhr | Erwachsene | 38,00 | 40,50 | 38,00 | 40,50 | 38,00 |
| Senioren | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | |
| Kinder | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | |
| Jugend | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| ab 12 Uhr | Erwachsene | 34,50 | 36,50 | 34,50 | 36,50 | 34,50 |
| Senioren | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| Kinder | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| Jugend | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
| ab 13 Uhr | Erwachsene | 31,50 | 32,50 | 31,50 | 32,50 | 31,50 |
| Senioren | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| Kinder | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | |
| Jugend | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | |
| ab 14 Uhr | Erwachsene | 22,50 | 24,00 | 22,50 | 24,00 | 22,50 |
| Senioren | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| Kinder | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | |
| Jugend | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 1 Tag | Erwachsene | 44,00 | 45,00 | 44,00 | 45,00 | 44,00 |
| Senioren | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| Kinder | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| Jugend | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | |
| 2 Tage | Erwachsene | 84,50 | 89,00 | 84,50 | 89,00 | 84,50 |
| Senioren | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | |
| Kinder | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 53,50 | |
| Jugend | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | |
| 3 Tage | Erwachsene | 115,50 | 125,50 | 115,50 | 125,50 | 115,50 |
| Senioren | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | 109,50 | |
| Kinder | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| Jugend | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | |
| 4 Tage | Erwachsene | 149,00 | 167,00 | 149,00 | 167,00 | 149,00 |
| Senioren | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| Kinder | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| Jugend | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 5 Tage | Erwachsene | 180,00 | 203,50 | 180,00 | 203,50 | 180,00 |
| Senioren | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| Kinder | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| Jugend | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,50 | |
| 6 Tage | Erwachsene | 208,50 | 232,00 | 208,50 | 232,00 | 208,50 |
| Senioren | 201,50 | 201,50 | 201,50 | 201,50 | 201,50 | |
| Kinder | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | |
| Jugend | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| 7 Tage | Erwachsene | 232,00 | 258,00 | 232,00 | 258,00 | 232,00 |
| Senioren | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 | |
| Kinder | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| Jugend | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | |
| 8 Tage | Erwachsene | 252,00 | 282,00 | 252,00 | 282,00 | 252,00 |
| Senioren | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 245,50 | |
| Kinder | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | |
| Jugend | 211,50 | 211,50 | 211,50 | 211,50 | 211,50 | |
| 9 Tage | Erwachsene | 271,50 | 302,50 | 271,50 | 302,50 | 271,50 |
| Senioren | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
| Kinder | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| Jugend | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | 226,50 | |
| 10 Tage | Erwachsene | 290,50 | 322,50 | 290,50 | 322,50 | 290,50 |
| Senioren | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | 280,50 | |
| Kinder | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| Jugend | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
| 11 Tage | Erwachsene | 309,00 | 342,50 | 309,00 | 342,50 | 309,00 |
| Senioren | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| Kinder | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| Jugend | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |
| 12 Tage | Erwachsene | 327,50 | 362,50 | 327,50 | 362,50 | 327,50 |
| Senioren | 315,50 | 315,50 | 315,50 | 315,50 | 315,50 | |
| Kinder | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| Jugend | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| 13 Tage | Erwachsene | 346,00 | 382,50 | 346,00 | 382,50 | 346,00 |
| Senioren | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
| Kinder | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| Jugend | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| 14 Tage | Erwachsene | 364,00 | 402,00 | 364,00 | 402,00 | 364,00 |
| Senioren | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| Kinder | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| Jugend | 301,50 | 301,50 | 301,50 | 301,50 | 301,50 | |
| Wahlabo | ||||||
| 5 in 7 Tagen | Erwachsene | 193,50 | 218,00 | 193,50 | 218,00 | 193,50 |
| Senioren | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | 189,50 | |
| Kinder | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | |
| Jugend | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | 163,50 | |
|
| ||||||
| 11 in 14 Tagen | Erwachsene | 317,50 | 352,50 | 317,50 | 352,50 | 317,50 |
| Senioren | 306,50 | 306,50 | 306,50 | 306,50 | 306,50 | |
| Kinder | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | 194,50 | |
| Jugend | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| Verlängerungstag | ||||||
| ab 6 Tage | Erwachsene | 34,50 | 36,50 | 34,50 | 36,50 | 34,50 |
| Kinder | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| Kinder | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | |
| Jugend | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | |
Ermäßigungen
- Kinder bis einschliesslich 8 Jahre frei
- Kinderermässigungen von 9 Jahre bis einschließlich 14 Jahre
- Jugendermässigungen von 15 Jahre bis einschließlich 16 Jahre
- Seniorenermässigungen ab 60 Jahre
!Wichtig! Für Ermäßigungen ist OHNE Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich!
Zuschläge
Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - EINSATZ € 2,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.
