Gondelstation im Skigebiet

Skipasspreise Obergurgl & Hochgurgl

Faire Preise für fantastische Pisten!

Winter 2019/2020

14.11.19
20.12.19
21.12.19
10.01.20
11.01.20
24.01.20
25.01.20
26.04.20
ab 11 Uhr Erw 47,00 50,00 47,00 50,00
Kin 31,00 31,00 31,00 31,00
Jug 40,00 40,00 40,00 40,00
Sen 43,00 43,00 43,00 43,00
ab 12 Uhr Erw 42,00 46,00 42,00 46,00
Kin 28,00 28,00 28,00 28,00
Jug 36,00 36,00 36,00 36,00
Sen 40,00 40,00 40,00 40,00
ab 13 Uhr Erw 38,00 41,00 38,00 41,00
Kin 25,00 25,00 25,00 25,00
Jug 32,00 32,00 32,00 32,00
Sen 37,00 37,00 37,00 37,00
ab 14 Uhr Erw 30,00 32,00 30,00 32,00
Kin 22,00 22,00 22,00 22,00
Jug 25,00 25,00 25,00 25,00
Sen 29,00 29,00 29,00 29,00
1 Tag Erw 52,00 54,00 52,00 54,00
Kin 35,00 35,00 35,00 35,00
Jug 43,00 43,00 43,00 43,00
Sen 48,00 48,00 48,00 48,00
2 Tage Erw 103,00 107,00 103,00 107,00
Kin 65,00 65,00 65,00 65,00
Jug 84,00 84,00 84,00 84,00
Sen 95,00 95,00 95,00 95,00
3 Tage Erw 152,00 163,00 152,00 163,00
Kin 90,00 90,00 90,00 90,00
Jug 130,50 130,50 130,50 130,50
Sen 139,00 139,00 139,00 139,00
4 Tage Erw 195,00 213,00 195,00 213,00
Kin 117,50 117,50 117,50 117,50
Jug 170,50 170,50 170,50 170,50
Sen 181,00 181,00 181,00 181,00
5 Tage Erw 235,50 265,00 235,50 265,00
Kin 146,00 146,00 146,00 146,00
Jug 212,00 212,00 212,00 212,00
Sen 225,50 225,50 225,50 225,50
6 Tage Erw 272,50 302,50 272,50 302,50
Kin 166,50 166,50 166,50 166,50
Jug 242,00 242,00 242,00 242,00
Sen 257,00 257,00 257,00 257,00
7 Tage Erw 302,50 335,50 302,50 335,50
Kin 184,50 184,50 184,50 184,50
Jug 268,00 268,00 268,00 268,00
Sen 285,00 285,00 285,00 285,00
8 Tage Erw 329,00 368,00 329,00 368,00
Kin 202,50 202,50 202,50 202,50
Jug 294,50 294,50 294,50 294,50
Sen 313,00 313,00 313,00 313,00
9 Tage Erw 353,50 393,50 353,50 393,50
Kin 216,50 216,50 216,50 216,50
Jug 315,00 315,00 315,00 315,00
Sen 334,50 334,50 334,50 334,50
10 Tage Erw 378,50 420,00 378,50 420,00
Kin 231,00 231,00 231,00 231,00
Jug 336,00 336,00 336,00 336,00
Sen 357,00 357,00 357,00 357,00
11 Tage Erw 404,50 446,50 404,50 446,50
Kin 245,50 245,50 245,50 245,50
Jug 357,00 357,00 357,00 357,00
Sen 379,50 379,50 379,50 379,50
12 Tage Erw 427,50 472,50 427,50 472,50
Kin 259,50 259,50 259,50 259,50
Jug 378,00 378,00 378,00 378,00
Sen 401,50 401,50 401,50 401,50
13 Tage Erw 452,00 498,50 452,00 498,50
Kin 274,00 274,00 274,00 274,00
Jug 399,00 399,00 399,00 399,00
Sen 423,50 423,50 423,50 423,50
14 Tage Erw 475,50 524,50 475,50 524,50
Kin 288,50 288,50 288,50 288,50
Jug 419,50 419,50 419,50 419,50
Sen 445,50 445,50 445,50 445,50
Wahlabo
5 in 7 Tg. Erw 252,50 276,00 252,50 276,00
Kin 152,00 152,00 152,00 152,00
Jug 221,00 221,00 221,00 221,00
Sen 234,50 234,50 234,50 234,50
11 in 14 Tg. Erw 414,50 459,50 414,50 459,50
Kin 252,50 252,50 252,50 252,50
Jug 367,50 367,50 367,50 367,50
Sen 390,50 390,50 390,50 390,50

Ermäßigungen

  • Kinder bis einschließlich Jahrgang 2012-2015 (2,- pro Tag - Snow Kids)
  • Kinderermäßigungen von Jahrgang 2005-2011
  • Jugendermäßigungen von Jahrgang 2000-2004
  • Seniorenermäßigungen ab Jahrgang 1955 und älter

Wichtig

Für Ermäßigungen ist OHNE Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich!

Zuschläge

Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - PFAND € 3,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.

Nachtschilauf und Nachtrodeln sind beim Kauf eines Skipasses inkludiert!

Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.

Anfragen
& Buchen
Schnell
anfrage