Anfragen
& Buchen

Skipasspreise Obergurgl & Hochgurgl
Faire Preise für fantastische Pisten!
Winter 2019/2020
14.11.19 20.12.19 | 21.12.19 10.01.20 | 11.01.20 24.01.20 | 25.01.20 26.04.20 | ||
---|---|---|---|---|---|
ab 11 Uhr | Erwachsene | 47,00 | 50,00 | 47,00 | 50,00 |
Kinder | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
Jugend | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
Senioren | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
ab 12 Uhr | Erwachsene | 42,00 | 46,00 | 42,00 | 46,00 |
Kinder | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
Jugend | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
Senioren | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
ab 13 Uhr | Erwachsene | 38,00 | 41,00 | 38,00 | 41,00 |
Kinder | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
Jugend | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
Senioren | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
ab 14 Uhr | Erwachsene | 30,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 |
Kinder | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
Jugend | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
Senioren | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
1 Tag | Erwachsene | 52,00 | 54,00 | 52,00 | 54,00 |
Kinder | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
Jugend | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
Senioren | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
2 Tage | Erwachsene | 103,00 | 107,00 | 103,00 | 107,00 |
Kinder | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
Jugend | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
Senioren | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
3 Tage | Erwachsene | 152,00 | 163,00 | 152,00 | 163,00 |
Kinder | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
Jugend | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
Senioren | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
4 Tage | Erwachsene | 195,00 | 213,00 | 195,00 | 213,00 |
Kinder | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | |
Jugend | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 | |
Senioren | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
5 Tage | Erwachsene | 235,50 | 265,00 | 235,50 | 265,00 |
Kinder | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
Jugend | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
Senioren | 225,50 | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
6 Tage | Erwachsene | 272,50 | 302,50 | 272,50 | 302,50 |
Kinder | 166,50 | 166,50 | 166,50 | 166,50 | |
Jugend | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | |
Senioren | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |
7 Tage | Erwachsene | 302,50 | 335,50 | 302,50 | 335,50 |
Kinder | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | |
Jugend | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
Senioren | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
8 Tage | Erwachsene | 329,00 | 368,00 | 329,00 | 368,00 |
Kinder | 202,50 | 202,50 | 202,50 | 202,50 | |
Jugend | 294,50 | 294,50 | 294,50 | 294,50 | |
Senioren | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 313,00 | |
9 Tage | Erwachsene | 353,50 | 393,50 | 353,50 | 393,50 |
Kinder | 216,50 | 216,50 | 216,50 | 216,50 | |
Jugend | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
Senioren | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | |
10 Tage | Erwachsene | 378,50 | 420,00 | 378,50 | 420,00 |
Kinder | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
Jugend | 336,00 | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
Senioren | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
11 Tage | Erwachsene | 404,50 | 446,50 | 404,50 | 446,50 |
Kinder | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 245,50 | |
Jugend | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
Senioren | 379,50 | 379,50 | 379,50 | 379,50 | |
12 Tage | Erwachsene | 427,50 | 472,50 | 427,50 | 472,50 |
Kinder | 259,50 | 259,50 | 259,50 | 259,50 | |
Jugend | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
Senioren | 401,50 | 401,50 | 401,50 | 401,50 | |
13 Tage | Erwachsene | 452,00 | 498,50 | 452,00 | 498,50 |
Kinder | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
Jugend | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
Senioren | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 | |
14 Tage | Erwachsene | 475,50 | 524,50 | 475,50 | 524,50 |
Kinder | 288,50 | 288,50 | 288,50 | 288,50 | |
Jugend | 419,50 | 419,50 | 419,50 | 419,50 | |
Senioren | 445,50 | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
Wahlabo | |||||
5 in 7 Tg. | Erwachsene | 252,50 | 276,00 | 252,50 | 276,00 |
Kinder | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
Jugend | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
Senioren | 234,50 | 234,50 | 234,50 | 234,50 | |
11 in 14 Tg. | Erwachsene | 414,50 | 459,50 | 414,50 | 459,50 |
Kinder | 252,50 | 252,50 | 252,50 | 252,50 | |
Jugend | 367,50 | 367,50 | 367,50 | 367,50 | |
Senioren | 390,50 | 390,50 | 390,50 | 390,50 |
Ermäßigungen
- Kinder bis einschließlich Jahrgang 2012-2015 (2,- pro Tag - Snow Kids)
- Kinderermäßigungen von Jahrgang 2005-2011
- Jugendermäßigungen von Jahrgang 2000-2004
- Seniorenermäßigungen ab Jahrgang 1955 und älter
Wichtig
Für Ermäßigungen ist OHNE Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich!
Zuschläge
Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - PFAND € 3,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.
Nachtschilauf und Nachtrodeln sind beim Kauf eines Skipasses inkludiert!
Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.